Die folgenden Berichte wurden oder werden von Vertec standardmässig mitgeliefert.
Klasse | Report | Typ | Version | Desktop | Cloud | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
Adresseintrag Details... |
Brief (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert |
Fax (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Kurzbrief (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Liste der Adressen (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
C5 Briefumschlag (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Auslage Details... | Bestellung (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert |
Projekt Details... |
Angefangene Arbeiten | Rb-Report | Vor 6.3 | X | ||
Angefangene Arbeiten | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Aufwand und Honorar nach Bearbeiter | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Aufwand und Honorar nach Tätigkeit | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Brief (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Budget Übersicht | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Budget Übersicht | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Fakturavorschlag | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Fakturavorschlag | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Fax (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Kostenübersicht nach Projekten | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Kundenumsatz fakturiert | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Kurzbrief (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Leistungen gruppiert nach Phase und Bearbeiter | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Memo (Word) | Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Monatsübersicht | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Offene Leist./Spesen/Vorsch. nach Projekt | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Projekt Auswertung | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Projekt Auswertung | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Projektanzeige | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Rekapitulation Buchungen | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Rekapitulation Buchungen | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Ressourcen-Übersicht (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Ressourcenplan (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Ressourcen-Tabelle (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Verkaufsübersicht | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Vorschüsse | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Vorschüsse | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Projektphase Details... |
Projektkontrolle (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | |
Ressourcen-Tabelle (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Projektbearbeiter Details... |
Abwesenheitsliste Mitarbeiter (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | |
Arbeitsnachweis Mitarbeiter (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Bearbeiter Auswertung | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Bearbeiter-Auswertung | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2.0.5 | X | X | X | |
Ferienabrechnung | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Ferienabrechnung | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Monatskontrolle | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Monatskontrolle Leistungen | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Monatsübersicht | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Monatsübersicht mit Sollzeiten | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Ressourcen-Übersicht (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Ressourcenplan (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Ressourcen-Tabelle (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Rückzuerstattende Spesen nach Typ | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Rückzuerstattende Spesen nach Typ | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Überstundenkontrolle | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Überstundenkontrolle | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Wochenübersicht Mitarbeiter (Excel) | Office-Bericht | Alle | X | X* | ||
Zeitabrechnung | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Zeitabrechnung | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Rechnung Details... |
Rechnung (Adresse links) | Rb-Report | Vor 6.3 | X | ||
Rechnung (Adresse rechts) | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Rechnung (Word) | Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Bearbeitersummen (Word) | Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Bearbeitersummen | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3.0.17 | X | X | X | |
Rechnung mit Leistungsliste | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Rechnung mit Leistungsliste (Word) | Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Leistungsliste | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Rechnung mit Phasensummen (Word) | Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Phasensummen | Erweiterter Office-Bericht | Ab 6.3.0.17 | X | X | X | |
Leistungen | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Leistungen nach Bearbeiter | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Spesen | Rb-Report | Vor 6.3 | X | |||
Offerte / Angebot Details... |
Offerte / Angebot (Word) | Office-Bericht | Ab 6.1 | X | X* | Vertec-generiert |
* Erweiterte Komponenten installiert und Zugriff auf das Filesystem gewährleistet oder, im Falle von Word, Vertec-generiert.