Set von Adress- und CRM-Ordnern
Standard
|Expert
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcen & Projektplanung
Business Intelligence
Dieses Plug-in erstellt folgende Elemente:
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.5.0.1 | Ab dieser Version enthält das Plug-in das Member isExpandable auf der Klasse Ordner .
Ausserdem werden vorhandene Klasseneinstellungen nicht überschrieben. |
ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml |
Adressensuche |
![]() Suchordner nach Adressen.
|
Firmensuche | Suchordner nach Adressen der Art Firma. |
Firmen nach Branche | Stichwortordner für Firmen mit Exclusive Funktion. Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Ordner als Stichwörter. |
Firmen nach Adresstyp | Stichwortordner für Firmen. Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Ordner als Stichwörter. |
Kontaktsuche | Suchordner nach Adressen der Art Kontakt. |
Kontakte nach Kategorien | Stichwortordner für Kontakte. Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Ordner als Stichwörter. |
Personensuche | Suchordner nach Adressen der Art Person. |
Personen nach Kategorien | Stichwortordner für Kontakte. Adressen der Art Person können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Ordner als Stichwörter. |
Verteiler | Stichwortordner für Kontakte. Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Ordner als Stichwörter. |
Aktivitätensuche | Suche nach Aktivitäten nach folgenden Kriterien:![]() Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner. |
E-Mail-Suche | Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien:![]() Bei den Aktivitäten muss als Kontakt-Art E-Mail eingetragen sein:![]() Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner. |
Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum |
![]() Zeigt alle Adressen, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt. |
Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum |
![]() Zeigt alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt. |
Die Benutzergruppe Ordnerzugriff Adressen und CRM regelt die Sichtbarkeit des Ordners Adressmanagement. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen.