Liste der für das Mapping verwendeten Outlook-Kontakt- und Vertec-Felder
Standard
|Expert
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Outlook Contact Felder | Anzeige des Feldes im Outlook |
---|---|
FULLNAME | Name |
FIRSTNAME | Vorname |
MIDDLENAME | Weitere Vornamen |
LASTNAME | Nachname |
COMPANYNAME | Firma |
TITLE | Anrede |
BIRTHDAY | Geburtstag |
SUFFIX | Namenszusatz |
JOBTITLE | Position |
DEPARTMENT | Abteilung |
MAILINGADDRESS | Postanschrift |
SELECTEDMAILINGADDRESS | Adressauswahl |
HOMEADDRESS | Adresse privat |
HOMEADDRESSSTREET | Adresse privat: Strasse |
HOMEADDRESSSTATE | Adresse privat: Region |
HOMEADDRESSCOUNTRY | Adresse privat: Land |
HOMEADDRESSCITY | Adresse privat: Ort |
HOMEADDRESSPOSTALCODE | Adresse privat: PLZ |
HOMEADDRESSPOSTOFFICEBOX | Adresse privat: Postfach |
BUSINESSADDRESS | Adresse geschäftlich |
BUSINESSADDRESSSTREET | Adresse geschäftlich: Strasse |
BUSINESSADDRESSSTATE | Adresse geschäftlich: Region |
BUSINESSADDRESSCOUNTRY | Adresse geschäftlich: Land |
BUSINESSADDRESSCITY | Adresse geschäftlich: Ort |
BUSINESSADDRESSPOSTALCODE | Adresse geschäftlich: PLZ |
BUSINESSADDRESSPOSTOFFICEBOX | Adresse geschäftlich: Postfach |
OTHERADDRESS | Weitere Adresse |
OTHERADDRESSSTREET | Weitere Adresse: Strasse |
OTHERADDRESSSTATE | Weitere Adresse: Region |
OTHERADDRESSCOUNTRY | Weiter Adresse: Land |
OTHERADDRESSCITY | Weitere Adresse: Ort |
OTHERADDRESSPOSTALCODE | Weitere Adresse: PLZ |
OTHERADDRESSPOSTOFFICEBOX | Weitere Adresse: Postfach |
BUSINESSTELEPHONENUMBER | Telefon geschäftlich |
BUSINESS2TELEPHONENUMBER | Telefon geschäftlich 2 |
HOMETELEPHONENUMBER | Telefon privat |
HOME2TELEPHONENUMBER | Telefon privat 2 |
OTHERTELEPHONENUMBER | Weiteres Telefon |
MOBILETELEPHONENUMBER | Mobiltelefon |
BUSINESSFAXNUMBER | Fax geschäftl. |
HOMEFAXNUMBER | Fax privat |
OTHERFAXNUMBER | Weiteres Fax |
EMAIL1ADDRESS | |
EMAIL2ADDRESS | E-Mail 2 |
EMAIL3ADDRESS | E-Mail 3 |
WEBPAGE | Webseite |
FILEAS | Speichern unter |
CATEGORIES | Kategorien |
BODY | Notiz |
Daneben gibt es weitere Felder, welche ebenfalls benutzt werden können. Eine gute Übersicht über alle verfügbaren Outlook-Felder finden Sie hier.
Grundsätzlich können alle Vertec Felder verwendet werden. Diese müssen im Mapping-File so benannt werden, wie das Attribut in Vertec heisst. Eine Liste der entsprechenden Attribute finden Sie über den OCL Expression-Editor.
Der Outlook Adressen Import erfolgt nach dem Schema
Vertec Feld=<Outlook Contacts Feld>
wobei das Vertec Feld so benannt werden muss, wie das Attribut in Vertec heisst. Eine Liste der entsprechenden Attribute finden Sie über den OCL Expression-Editor.
Der Outlook Adressen Export erfolgt nach dem Schema
Outlook Contacts Feld = OCL-Expression
wobei das entsprechende Feld in Vertec via OCL-Expression übergeben wird.
Vertec Mapping Felder | Beschreibung |
---|---|
Adresstext | Adresse mit Layout (vorformatierte Adresse) |
Name | Name |
Vorname | Vorname |
BriefanredeTemplate | Briefanrede |
ZuHanden | zu Handen |
Titel | Titel |
Stellung | Stellung |
Zusatz | Zusatz |
Geburtsdatum | Geburtsdatum |
AnredeTemplate | Anrede |
BriefanredeTemplate | Briefanrede |
Grussformel | Grussformel |
Vertec Mapping-Felder | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Benennung des Buttons der Postadresse |
Adresse | Standardadresse |
PLZ | Standardplz |
Ort | Standardort |
Kanton | Standardkanton |
Land | Standardland |
Für alle KommMittel gibt es jeweils 3 Felder:
Vertec-Mapping-Feld | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Bezeichnung des KommMittels, die in der Liste angezeigt wird. Wird im Mapping-File definiert |
Typ | Gibt den Typ des KommMittels an. Wird im Mapping-File definiert. |
Zieladresse | Die eigentliche Telefonnummer (bzw. E-Mail-Adresse). Wird aus Outlook importiert. |