Customizing
| Artikel | Beschreibung | letzte Änderung |
|---|---|---|
| Login / aktueller Benutzer | Alle Informationen rund um das Login in Vertec | 13.12.2011 |
| Kapitel | Beschreibung | Anzahl Artikel |
|---|---|---|
| ActiveX / COM | Die Schnittstelle zur Vertec-Software | 4 |
| Constraints | Gültigkeitsbedingungen | 2 |
| Linktypen | Die Link-Typen in Vertec | 7 |
| Listeneinstellungen | Listen in Vertec konfigurieren | 2 |
| OCL | OCL, OCL-Expressions, OCL-Editor | 12 |
| Ordner | Die verschiedenen Ordner | 9 |
| Renderer/Steuerelemente | Renderer und Steuerelemente | 2 |
| Schnittstellen | Alle Vertec Schnittstellen | 2 |
| Scripts | Arbeiten mit Skripts (VBScript und Python) | 67 |
| Zusatzfelder | Erweiterte Möglichkeiten mit Zusatzfeldern / Zusatzklassen | 2 |
| Zusatzklassen | So arbeiten Sie mit den ZusatzKlassen | 1 |
| Addins | Die Vertec Addins für MS Word, MS Outlook und Windows-Explorer | 9 |
